Os Tanques Jaquetados Subterrâneos para Cisterna e Reúso de líquidos são compostos por duas paredes. Entre elas há um espaço intersticial para a instalação do sensor eletrônico de monitoramento, garantindo a qualidade e segurança no armazenamento do combustível.
Parede primária: Em aço carbono ASTM A36
Parede secundária: Fibra de vidro laminada.
DIFERENCIAIS ECOBRASIL
1️⃣ Tampa da boca de visita galvanizada
2️⃣ Parafusos prisioneiros bicromatizados
3️⃣ Tampa protetora da boca de visita
4️⃣ Única fabricante nacional que trabalha com sistema de corte a laser de alta definição em suas peças, componentes e acessórios
ESCOLHA A CAPACIDADE EM LITROS E PARTIÇÕES DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE.
| Modelos e Dimensões | |||||
| Código | Capacidade (litros) | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Espessura (mm) | Massa Teórica |
| ETDJCR-5 | 5.000 | 1.460 | 3.030 | 4,75 | 675 |
| ETDJCR-10 | 10.000 | 1.910 | 2.000 | 4,75 | 2.549 |
| ETDJCR-15P | 15.000 | 1.910 | 5.400 | 4,75 | 1.600 |
| ETDJCR-15CB | 15.000 | 1.910 | 1.600 | 4,75 | 1.910 |
| ETDJCR-20P | 20.000 | 2.549 | 4.000 | 6,35 | 2.600 |
| ETDJCR-20C | 20.000 (10×10) | 2.549 | 4.000 | 6,35 | 2.900 |
| ETDJCR-30P | 30.000 | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 3.200 |
| ETDJCR-30CB | 30.000 (15×15) | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 3.600 |
| ETDJCR-40P | 40.000 | 2.549 | 8.200 | 6,35 | 4.500 |
| ETDJCR-40CB | 40.000 (20×20) | 2.549 | 8.200 | 6,35 | 4.900 |

Placa Coalescente para Caixa Separadora Pq (80x30x30)
Sinaliza??o- Quadro de Luz
Sinalização - Sala de Descanso
Mangote Flexível Prensado 3/4" (22cm) para Bombas e Filtros
10 Bicos de Abastecimento Automático Ponteira Curta 70l/min Saída de 3/4
TAMBOR METÁLICO TAMPA FIXA
Lona de Teto Preço Diesel Comum
Envelope de Identificação - Amostra Testemunha 1000 unidades
Sinalização - Trabalhe com Segurança 










